<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>ECONOMÍA</title>
		<link>http://ecojove.gratis-foro.com/feed/?</link>
		<description>Últimos temas</description>
		<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2009 12:07:42 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>ECONOMÍA</title>
			<url>http://illiweb.com/fa/empty.gif</url>
			<link>http://ecojove.gratis-foro.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>EL CLUB DE LOS ‘MILLONARIOS’ PIERDE LA MITAD DE SU FORTUNA POR LA CRISIS</title>
			<link>http://ecojove.gratis-foro.com/articles-f1/el-club-de-los-millonarios-pierde-la-mitad-de-su-fortuna-por-la-crisis-t5.htm</link>
			<dc:creator>fr4nk</dc:creator>
			<description>El estallido de la burbuja de los multimillonarios. Así presenta la revista forbes su exclusiva lista de las mayores fortuna del planeta , en la que la crisis tuvo efectos devastadores. El club de los superriscos sufrió en 2008 importantes bajas. 

Y el dinero se amasan sus socios cayo de forma estrepitosa, de 4,4billones de dólares. es la mayor destrucción de riqueza en 23 ediciones , y la primera en cinco años. bill gates corona de nuevo el ranking, gracias a que su fortuna cayo menos  ...</description>
			<category>Articles</category>
			<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 12:07:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://ecojove.gratis-foro.com/articles-f1/el-club-de-los-millonarios-pierde-la-mitad-de-su-fortuna-por-la-crisis-t5.htm#12</comments>
			<guid>http://ecojove.gratis-foro.com/articles-f1/el-club-de-los-millonarios-pierde-la-mitad-de-su-fortuna-por-la-crisis-t5.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Crisis Financiera: El Pánico Seguirá</title>
			<link>http://ecojove.gratis-foro.com/articles-f1/crisis-financiera-el-panico-seguira-t4.htm</link>
			<dc:creator>fr4nk</dc:creator>
			<description>Cuando se discutía el plan de estímulo económico de los Estados Unidos, la presidenta del congreso, Nanci Pelosi  (demócrata), publicó un escalofriante gráfico que mostraba una caída del empleo muy superior a la de las dos últimas recesiones (1990 y 2001). Gráfico en mano, la señora auguró una nueva gran depresión si no se votaba su plan de estímulo. Y el plan se aprobó.



Realmente el gráfico de Pelosi era alarmante. Pero no porque demostraba que estamos ante una crisis sin  ...</description>
			<category>Articles</category>
			<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 13:06:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://ecojove.gratis-foro.com/articles-f1/crisis-financiera-el-panico-seguira-t4.htm#8</comments>
			<guid>http://ecojove.gratis-foro.com/articles-f1/crisis-financiera-el-panico-seguira-t4.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Un halo de esperanza</title>
			<link>http://ecojove.gratis-foro.com/articles-f1/un-halo-de-esperanza-t3.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>El primer trimestre de 2009 se está caracterizando por el pesimismo y la incertidumbre. Y ello se debe en gran parte a que las bolsas, día tras día, aparecen en rojo con la excepción de algún pequeño rebote técnico. La mayoría de los datos macro que se están conociendo muestran que estamos ante la peor recesión mundial desde hace ochenta años y, lo que hace unos meses comenzó en el sector financiero, se ha trasladado ya a la economía real y cada vez se van notando más sus efectos  ...</description>
			<category>Articles</category>
			<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 18:03:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://ecojove.gratis-foro.com/articles-f1/un-halo-de-esperanza-t3.htm#6</comments>
			<guid>http://ecojove.gratis-foro.com/articles-f1/un-halo-de-esperanza-t3.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ser mujer directiva, ¿realidad o ficción?</title>
			<link>http://ecojove.gratis-foro.com/articles-f1/ser-mujer-directiva-realidad-o-ficcion-t2.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>La inmersión de la mujer en el mundo laboral es una realidad indiscutible. Pero, ¿ha logrado la mujer llegar tan lejos como el hombre? ¿Tienen las mismas oportunidades que ellos o la igualdad está todavía lejos de alcanzar? Lo cierto es que en las universidades abundan más mujeres que hombres, entonces, ¿por qué no ocurre lo mismo en los órganos de decisión de las empresas? Las mujeres van avanzando poco a poco en este propósito pero todavía queda mucho por caminar hasta lograr que  ...</description>
			<category>Articles</category>
			<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 13:12:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://ecojove.gratis-foro.com/articles-f1/ser-mujer-directiva-realidad-o-ficcion-t2.htm#2</comments>
			<guid>http://ecojove.gratis-foro.com/articles-f1/ser-mujer-directiva-realidad-o-ficcion-t2.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>De economista experimentado a &quot;Reflotador de empresas&quot;</title>
			<link>http://ecojove.gratis-foro.com/articles-f1/de-economista-experimentado-a-reflotador-de-empresas-t1.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Un reflotador o ‘Interim Manager’ es un economista contratado por una empresa que esté en quiebra, cuyo objetivo es el de salvar la empresa tomando decisiones importantes. Acostumbran a ser gente muy experimentada con una buena carrera laboral y con muchos años de trabajo a sus espaldas.

La mayoria de las veces son contratos que duran aproximadamente dos o tres años.

Las empresas suelen llevar estas contrataciones en secreto, pero el porcentaje de empresas que reclaman los servicios  ...</description>
			<category>Articles</category>
			<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 13:04:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://ecojove.gratis-foro.com/articles-f1/de-economista-experimentado-a-reflotador-de-empresas-t1.htm#1</comments>
			<guid>http://ecojove.gratis-foro.com/articles-f1/de-economista-experimentado-a-reflotador-de-empresas-t1.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>